
Tubo de perforación DTH Drill Rod Pipe para perforación DTH
DTH Drill Rod Pipe Drill Tube for DTH Drilling DTH Drill rod está hecho de material de alta calidad detectado por espec
Descripción
Información básica
| N º de Modelo. | 2 3/8" 2 7/8" 3 1/2" 4 1/2" Registro API |
| Hilo de conexión | 2 3/8", 2-7/8", 3-1/2", 4 1/2" Reg. API o API Si |
| Objeto Minero | Maquinaria de Carbón |
| Paquete de transporte | Caja de madera contrachapada |
| Especificación | 2 3/8", 2-7/8", 3-1/2", 4 1/2" Registro API |
| Marca comercial | mejor enlace |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 72288000 |
| Capacidad de producción | 20000PCS por mes |
Descripción del Producto
Tubo de perforación DTH Drill Rod Pipe para perforación DTHLa barra de perforación DTH está hecha de material de alta calidad detectado por espectrógrafo, prueba de impacto y tensión.
Con línea de procesamiento totalmente digitalizada introducida desde Japón con equipo integral de tratamiento térmico
El hilo antiadherente con tratamiento de nitrógeno en la superficie facilita su manipulación.
La detección de metalografía, la prueba de dureza, la inspección magnaflux, la detección ultrasónica de fallas, la prueba de tracción y la prueba de impacto garantizan la calidad de los productos.
Longitud: 1 000 mm ~ 9 000 mm;
Diámetro: 76 mm (3") ~ 146 mm (5-3/4");
Grosor de la pared: 5,5 mm ~ 8 mm;
Rosca de conexión: 2 3/8", 2-7/8", 3-1/2", 4 1/2" API Reg. O subproceso API IF.
| Diámetro exterior mm | Hilo | Espesor de pared mm | Longitud mm | Llave plana mm | número de parte | Peso aproximado kg |
| subproceso RD | ||||||
| 70 | RD 50-6 | 4 | 3000 | 55 | 240-8330,40-04 | 23.2 |
| 76 | 4 | 1500 | sesenta y cinco | 240-8415,40-04 | dieciséis | |
| 76 | 4 | 2000 | sesenta y cinco | 240-8420,40-04 | 19 | |
| 76 | 4 | 3000 | sesenta y cinco | 240-8430,40-04 | 26 | |
| Subproceso de registro de API | ||||||
| 76 | Regulación API 2 3/8 | 4 | 1000 | sesenta y cinco | 210-8410,40-04 | 11 |
| 76 | 4 | 1500 | sesenta y cinco | 210-8415,40-04 | 15 | |
| 76 | 4 | 2000 | sesenta y cinco | 210-8420,40-04 | 18 | |
| 76 | 4 | 3000 | sesenta y cinco | 210-8430,40-04 | 25 | |
| 76 | 6.3 | 1000 | sesenta y cinco | 210-8410,40-06 | 14 | |
| 76 | 6.3 | 1500 | sesenta y cinco | 210-8415,40-06 | 20 | |
| 76 | 6.3 | 2000 | sesenta y cinco | 210-8420,40-06 | 25 | |
| 76 | 6.3 | 3000 | sesenta y cinco | 210-8430,40-06 | 36 | |
| 89 | 4 | 1000 | sesenta y cinco | 10-8510,40-04 | 14 | |
| 89 | 4 | 1500 | sesenta y cinco | 210-8515,40-04 | 18 | |
| 89 | 4 | 2000 | sesenta y cinco | 210-8520,40-04 | 23 | |
| 89 | 4 | 3000 | sesenta y cinco | 210-8530,40-04 | 31 | |
| 89 | 6.3 | 1000 | sesenta y cinco | 210-8510,40-06 | 17 | |
| 89 | 6.3 | 1500 | sesenta y cinco | 210-8515,40-06 | 24 | |
| 89 | 6.3 | 2000 | sesenta y cinco | 210-8520,40-06 | 30 | |
| 89 | 6.3 | 3000 | sesenta y cinco | 210-8530,40-06 | 43 | |
| 89 | Reg. API 2 7/8 | 6.3 | 3000 | sesenta y cinco | 212-8530,40-06 | 43 |
| 102 | 6.3 | 3000 | 75 | 212-8630,40-06 | 52 | |
| 114 | Registro API 3 1/2 | 4 | 3000 | 95 | 214-8730,40-04 | 46 |
| 114 | 6.3 | 1000 | 95 | 214-8710,40-06 | 27 | |
| 114 | 6.3 | 1500 | 95 | 214-8715,40-06 | 35 | |
| 114 | 6.3 | 2000 | 95 | 214-8720,40-06 | 44 | |
| 114 | 6.3 | 3000 | 95 | 214-8730,40-06 | 60 | |
| 114 | 6.3 | 4500 | 95 | 214-8745,40-06 | 86 | |
| 114 | 6.3 | 6000 | 95 | 214-8760,40-06 | 111 | |
| 114 | 8.8 | 1000 | 95 | 214-8710,40-08 | 29.5 | |
| 114 | 8.8 | 2000 | 95 | 214-8720,40-08 | 54 | |
| 114 | 8.8 | 3000 | 95 | 214-8730,40-08 | 77 | |
| 114 | 8.8 | 6000 | 95 | 214-8760,40-08 | 134 | |
| Subproceso API IF | ||||||
| 89 | 2 3/8 API SI | 6.3 | 2000 | sesenta y cinco | 211-8520,40-06 | 31 |
| 89 | 4 | 3000 | sesenta y cinco | 211-8530,40-04 | 31 | |
| 114 | 2 7/8 API SI | 6.3 | 6000 | 95 | 213-8760,40-06 | 112 |
Xiamen Bestlink Factory desde 1985 se compromete a proporcionar los mejores productos de máquinas, herramientas y accesorios de perforación y corte en canteras de mármol y granito, así como en aplicaciones de ingeniería civil, proyectos especiales de demolición. Ahora es un fabricante líder de equipos de corte y perforación para la extracción de mármol, granito y piedras ornamentales en China.
La mayoría de nuestros productos tienen nuestros propios derechos de propiedad intelectual, como la perforadora de roca móvil neumática, la perforadora DTH, la máquina divisora hidráulica, la máquina de estampado de piedra hidráulica, la máquina de piedra tipo hongo.





Anterior: Varilla de perforación DTH/Tubo/Tubo de perforación para perforación DTH
Próximo: Wireline Q Series Drill Rod Drill Pipe, Otros Casing y Tube
Nuestro contacto
Enviar ahora





